±¸ºÐ | 1Çбâ | 2Çбâ |
---|---|---|
1Çгâ |
COR 1007 3ÇÐÁ¡ COR 1009 1ÇÐÁ¡ ETS 2001, 2002, 2003, 2004 Áß ÅÃ1 3ÇÐÁ¡ STS 2005 3ÇÐÁ¡ CHM 1001 3ÇÐÁ¡ CHM 1051 1ÇÐÁ¡ (PHY 1001, 1101) ¶Ç´Â (BIO 1101, 1105 ) Áß ÅÃ1 4ÇÐÁ¡ ½ÅÀÔ»ý¼¼¹Ì³ª 1ÇÐÁ¡ |
COR 1001 3ÇÐÁ¡ COR 1003 3ÇÐÁ¡ STS 2006 3ÇÐÁ¡ CHM 1002 3ÇÐÁ¡ CHM 1052 1ÇÐÁ¡ (PHY 1002, 1102) ¶Ç´Â (BIO 1102, 1106) Áß Åà 1 4ÇÐÁ¡ ±âŸ 2ÇÐÁ¡ |
ÃÑ 19ÇÐÁ¡ | ÃÑ 19ÇÐÁ¡ | |
2Çгâ |
HFS 2001, 2002, 2003
Áß ÅÃ1 3ÇÐÁ¡ SHS 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 2006, 2007 Áß ÅÃ1 3ÇÐÁ¡ CHM 2101 3ÇÐÁ¡ CHM 2151 2ÇÐÁ¡ CHM 2301 3ÇÐÁ¡ ±âŸ 5ÇÐÁ¡ |
CHS 2001, 2002, 2003, 2004, 2009 Áß ÅÃ1 3ÇÐÁ¡ CHM 2201 3ÇÐÁ¡ CHM 2302 3ÇÐÁ¡ CHM 2351 2ÇÐÁ¡ ±âŸ 8ÇÐÁ¡ |
ÃÑ 19ÇÐÁ¡ | ÃÑ 19ÇÐÁ¡ | |
3Çгâ |
CHM 2202 3ÇÐÁ¡ CHM 2251 2ÇÐÁ¡ CHM 2401 3ÇÐÁ¡ CHM 2352, 2651 Áß ÅÃ1 2ÇÐÁ¡ ±âŸ 9ÇÐÁ¡ |
CHM 2451 2ÇÐÁ¡ CHM 2152, 2252 Áß ÅÃ1 2ÇÐÁ¡ ±âŸ 15ÇÐÁ¡ |
ÃÑ 19ÇÐÁ¡ | ÃÑ 19ÇÐÁ¡ | |
4Çгâ | ±âŸ 19ÇÐÁ¡ | ±âŸ 19ÇÐÁ¡ |
ÃÑ 19ÇÐÁ¡ | ÃÑ 19ÇÐÁ¡ |
2016Çйø ±âÁØ
1.ÃÑÇÐÁ¡
´ÙÀü°ø 45ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó, ´ÜÀÏÀü°ø 64ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó, ±³Á÷°úÁ¤ À̼ö 54ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó
2.Çʼö°ú¸ñ
CHM 2101, 2151, 2201, 2202, 2251, 2301, 2302, 2351, 2401, 2451 ( ÃÑ 26ÇÐÁ¡ )
3.À§ÀÇ Çʼö°ú¸ñ À̿ܿ¡ CHM 1001, 1002, 1051, 1052, 4051, 4052, 4203À» Á¦¿ÜÇÑ ÈÇÐÀü°ø °ú¸ñ Áß¿¡¼ ´ÙÀü°øÀº 15ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó, ´ÜÀÏÀü°øÀº 34ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó, ±³Á÷°úÁ¤Àº
EDUS981, 982, 983 Æ÷ÇÔÇÏ¿© 24ÇÐÁ¡ ÀÌ»óÀ» À̼öÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.
4.Àü°ø ¿¹ºñ°ú¸ñ
ÈÇÐ Àü°øÀ» À̼öÇϱâ À§Çؼ´Â ´ÙÀ½¿¡ ¿°ÅµÈ Àü°ø¿¹ºñ°ú¸ñ 16ÇÐÁ¡À» À̼öÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. ( ´Ü, Àü°ø ÇÐÁ¡¿¡´Â Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê´Â´Ù.)
CHM 1001, 1002, 1051, 1052 8ÇÐÁ¡
(PHY 1101, 1102, 1001, 1002 ), (BIO 1101, 1102, 1105, 1106 ) Áß ÅÃ1 8ÇÐÁ¡
ÃÑ 16ÇÐÁ¡
5.ÈÇÐÀº ½ÇÇè°úÇÐÀ̱⠶§¹®¿¡ ¸ðµç Çлý, ƯÈ÷ ±¹³» ¶Ç´Â ¿Ü±¹ÀÇ ÈÇÐ °ü·Ã ´ëÇпø¿¡ ÁøÇÐÇÏ´Â ÇлýÀº Çʼö°¡ ¾Æ´Ñ ¸ðµç ½ÇÇè°ú¸ñ ( CHM 2152, 2252, ¹× 2352 )À»
À̼öÇϱ⸦ Àû±Ø ±ÇÀåÇÑ´Ù.
6.¿¬±¸ÇÁ·ÎÁ§Æ®1 (CHM 4051), âÀÇÀû¿¬±¸ÇÁ·ÎÁ§Æ®¼³°è (CHE 4052), ÈÇÐÆ¯Çã¿Í ±â¼úÀÌÀü (CHM 4203)Àº Á¹¾÷ÇÐÁ¡¿¡´Â Æ÷ÇÔÇϳª Àü°øÇÐÁ¡¿¡´Â Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
7.ÈÇРƯÇã¿Í ±â¼úÀÌÀü (CHM 4203)Àº ¹°¸® ¹× »ý¸í°úÇРƯÇã ±â¼úÀÌÀü (PHY 4203, BIO 4203) °ú¸ñ°ú Áߺ¹ ¼ö°ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
CHM1001ÀϹÝÈÇÐ1 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | Çö´ë ÈÇÐÀÇ ±âº»ÀûÀÎ °³³ä¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±Ùº» ¿ø¸®µéÀ» ÀÌÇØÇÑ´Ù. ±âº»ÀûÀÎ ÈÇÐ °è»ê¹ý, ¼ö¿ë¾×¿¡¼ÀÇ ÈÇÐ, ±âüÀÇ ¼ºÁú, ¿ÈÇÐ, ¿øÀÚ±¸Á¶, ÀüÀÚ ¹èÄ¡¿Í ÁÖ±âÀ²Ç¥, ÈÇÐ °áÇÕ, °áÇÕÀ̷аú ºÐÀÚ±¸Á¶, ºÐÀÚ°£ Àη µîÀ» ¹è¿î´Ù. |
---|---|---|
CHM1002ÀϹÝÈÇÐ2 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | ÈÇÐ 5ÀÇ °è¼ÓÀ̸ç, ¿ë¾×ÀÇ ¼ºÁú, ¹ÝÀÀ¼Óµµ·Ð, ÈÇÐÆòÇü, »ê-¿°±â ÆòÇü, Âø¹°Çü¼º°ú °ü·ÃµÈ ÆòÇü, ¿¿ªÇÐ ( Àڹ߼º, ¿£Æ®·ÎÇÇ, ÀÚÀ¯¿¡³ÊÁö µî¿¡ ´ëÇÑ °³³ä), Àü±âÈÇÐ, ÇÙÈÇÐ, s-ºí·Ï ¿ø¼Òµé, p-ºí·Ï ¿ø¼Òµé, d-ºí·Ï ¿ø¼Òµé, »ý¸íÇö»ó°ú ÈÇÐ( À¯±âÈÇаú »ýÈÇÐ ±×¸®°í ÀǾàÈÇп¡ ´ëÇÑ °³³äÀÇ ¼Ò°³), ¼ÒÀçÈÇÐ, ȯ°æ°ú ÈÇÐ µîÀÌ ¼Ò°³µÈ´Ù. |
CHM1051ÀϹÝÈÇнÇÇè1 (½ÇÇè 3½Ã°£) | 1ÇÐÁ¡ | CHM1001¿¡¼ ´Ù·ç¾îÁö´Â ±³°ú ³»¿ëÀ» ½ÇÇèÀ» ÅëÇØ Á÷Á¢ °üÂûÇÏ¸ç ½ÇÇè½Ç¿¡¼ÀÇ ¾ÈÀü¼öÄ¢À» ½ÀµæÇÏ°í ±âº»ÀûÀÎ ÈÇÐ ½ÇÇè ±â±¸¸¦ ´Ù·ç´Â ¹ýÀ» Å͵æÇÑ µÚ Áú·®°ú ºÎÇÇ ÃøÁ¤, ÈÇÕ¹°ÀÇ ¹°¸®Àû ¼ºÁúÀÇ È®ÀÎ, ¾Æº¸°¡µå·Î ¼ö °áÁ¤°ú ºÐÀÚ ±æÀÌ ÃßÁ¤, ±âü»ó¼öÀÇ °áÁ¤, ¿£Å»ÇÇÀÇ ÃøÁ¤, ºÒ²É½ÇÇè°ú ÀüÀÚÀüÀÌ ½ºÆåÆ®·³ÀÇ °üÂû, ºñ´©È ¹ÝÀÀ, ¾Æ½ºÇǸ°ÀÇ ÇÕ¼º, Ä«ÆäÀÎÀÇ ÃßÃâ°ú ºÐ¸® µîÀ» ´Ù·é´Ù. |
CHM1052ÀϹÝÈÇнÇÇè2 (½ÇÇè 3½Ã°£) | 1ÇÐÁ¡ | CHM1051 °è¼ÓÀ̸ç , CHM1002¿¡¼ ´Ù·ç¾îÁö´Â ³»¿ëÀ» Á÷Á¢ ½ÇÇèÀ» ÅëÇØ °üÂûÇϴµ¥ ¸ñÀûÀÌ ÀÖ´Ù. »êÈ-ȯ¿ø ÀûÁ¤ ¹× Ç¥¹éÁ¦ÀÇ Á¤·®, ½Ã°è¹ÝÀÀÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÈÇйÝÀÀ ¼ÓµµÀÇ ÃøÁ¤, ÈÇÐ ÆòÇü°ú ÆòÇü»ó¼öÀÇ °áÁ¤, pHÀÇ ÃøÁ¤°ú ÀÌ¿ÂÈ »ó¼öÀÇ °áÁ¤, ÈÇÐÀüÁö¿Í Àü±âÈÇÐÀû ¼¿, Àü±âºÐÇØ¿Í µµ±Ý, ¾çÀ̿ Á¤¼º ºÐ¼®, ³ªÀÏ·ÐÀÇ ÇÕ¼º, Âø¿°ÀÇ ¼ºÁú°ú Á¦¹ý, ´ÏÄÌÆÈ¸éü Çü¼º µîÀ» ´Ù·é´Ù. |
CHM2101ºÐ¼®ÈÇÐ (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | Á¤·®ºÐ¼®ÈÇÐÀÇ ±âº» ¿ø¸®¸¦ ÀÌÇØÇÏ°í ½ÀµæÇÔÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù. ¿ÀÂ÷·Ð°ú Åë°è, ¹«°Ô ºÐ¼®¹ý, ºÎÇǺм®¹ý°ú ÈÇÐÆòÇüÀÇ ±âº»À» ÀÍÈù´Ù. »ê/¿°±â ÆòÇü, Âø¹°Çü¼º ÆòÇü, »êÈ/ȯ¿ø ÆòÇü, ºÐ±¤±¤µµ¹ý¿¡ ´ëÇØ °¢°¢ »ó¼¼È÷ ÀÍÈù ÈÄ, À̸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ºÐ¼®¹æ¹ý°ú ÀÀ¿ëÀ» ´Ù·é´Ù. |
CHM2102±â±âºÐ¼® (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | ±â±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÈÇÐÀû ÃøÁ¤¹ýÀÇ ¿ø¸®¿Í ÀÀ¿ëÀ» Ãë±ÞÇÑ´Ù. °¢Á¾ ÈÇÐÃøÁ¤±â±âÀÇ Ãë±Þ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀüÀÚȸ·Î¿¡ ´ëÇÑ ±âº»À» ÀÍÈ÷°í, ÀüÀ§Â÷¹ý, Àü¾ÐÀü·ù¹ý, Àü±â·®¹ý µîÀÇ Àü±âÈÇÐÀû ºÐ¼®¹ýÀ» ´Ù·é´Ù. ¶ÇÇÑ Èí¼öºÐ±¤ ±¤µµ¹ý, ¹ß±¤ºÐ±¤ ºÐ¼®¹ý, Çü±¤ ºÐ¼®¹ý, X-¼± ºÐ¼®¹ý, Áú·® ºÐ¼®¹ý µîÀÇ ºÐ±¤ÇÐÀû ¹æ¹ýÀÇ ¿ø¸®, ±â±âÀåÄ¡ ÀÀ¿ë¿¡ °üÇØ ÀÚ¼¼È÷ ´Ù·é´Ù. ±âü ¹× ¾×ü Å©·Î¸¶Åä±×¶óÇǹý¿¡ ´ëÇÑ ±âº»ÀûÀÎ ¿ø¸®¿Í ÀÀ¿ë¿¡ °üÇÏ¿©µµ ´Ù·é´Ù. |
CHM 2151ºÐ¼®ÈÇнÇÇè (½ÇÇè 4½Ã°£) | 2ÇÐÁ¡ | ÃøÁ¤¿ë±âÀÇ º¸Á¤, Ç¥Áع°ÀÇ Á¦Á¶ ¹× Á¤·®, ¹«°ÔºÐ¼®, »ê-¿°±â ÀûÁ¤, EDTA ÀûÁ¤, »êÈ-ȯ¿ø ÀûÁ¤, ºÐ±¤±¤µµ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ºÐ¼® µîÀÇ ½ÇÇèÀ» ÇÑ´Ù. |
CHM2152±â±âºÐ¼®½ÇÇè (½ÇÇè 4½Ã°£) | 2ÇÐÁ¡ | ÈÇбâ±â ÀåÄ¡¿¡ À¯¿ëÇÑ °£´ÜÇÑ ÀüÀÚȸ·Î ¹× Data Acquistion¿¡ °üÇÑ ½ÇÇè, Èí¼ö ºÐ±¤ ±¤µµ¹ý µî ¿©·¯ ºÐ±¤ÇÐÀû ¹æ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ºÐ¼®, ¼øÈ¯ ÀüÀ§Àü¾Ð µîÀÇ Àü±âÈÈÀûÀÎ ½ÇÇè, ±×¸®°í ±âü ¹× ¾×ü Å©·Î¸¶Åä±×¶óÇǹý¿¡ ÀÇÇÑ ºÐ¼®½ÇÇè µîÀ» ÇÑ´Ù. |
CHM2201¹°¸®ÈÇÐ 1 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | ±âüÀÇ ¼ºÁú, ¿¿ªÇÐ Á¦ 1,2,3 ¹ýÄ¢, »óź¯È, ÈÇÐ ÆòÇü, ÆòÇü Àü±âÈÇÐ µîÀ» ´Ù·é´Ù. |
CHM2202¹°¸®ÈÇÐ 2 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | ¾çÀÚÈÇÐÀÇ ¿ø¸®¿Í ÀÀ¿ë, ¿øÀÚ ±¸Á¶¿Í ½ºÆåÆ®·³, ºÐÀÚ ±¸Á¶, ºÐÀÚ´ëΰú ±º·Ð, ºÐÀÚ ºÐ±¤¹ý, Àڱ⠰ø¸í µîÀ» ´Ù·é´Ù. |
CHM2203¹°¸®ÈÇÐ 3 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | ±âü¿îµ¿·Ð, ¿î¹Ý°úÁ¤, ÈÇÐ ¹ÝÀÀ ¼Óµµ·Ð, ¹ÝÀÀµ¿·ÂÇÐ, Ç¥¸é Çö»ó, µ¿Àû Àü±âÈÇÐ µîÀ» ´Ù·é´Ù. |
CHM2231¹°¸®ÈÇРƯ·Ð (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | Åë°è ¿¿ªÇÐÀÇ °³³ä°ú ÀÀ¿ë, X-¼± ȸÀý¹ý, ºÐÀÚÀÇ Àü±âÀû ¹× ÀÚ±âÀû ¼ºÁú, °íºÐÀÚÀÇ ±¸Á¶¿Í ¼ºÁú µîÀ» ´Ù·é´Ù. |
CHM2251¹°¸®ÈÇÐ ½ÇÇè1 (½ÇÇè 4½Ã°£) | 2ÇÐÁ¡ | ÈÇÐ ¿¿ªÇÐ, ÈÇÐ ÆòÇü, ÀüÇØÁúÀÇ Àü±â Àüµµ¼º, Ç¥¸é ¹× °è¸é Çö»ó, »óÆòÇü, ÀüÁöÀÇ ¿¿ªÇÐ µî¿¡ °üÇÑ ½ÇÇèÀ» ÇÑ´Ù. |
CHM2252¹°¸®ÈÇÐ ½ÇÇè2 (½ÇÇè 4½Ã°£) | 2ÇÐÁ¡ | ÀÚ±â°ø¸í°ú UV ¹× IR ºÐ±¤¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹°ÁúÀÇ ¼ºÁú ±Ô¸í, Ç¥¸é ÈÇÐ, °íºÐÀÚ ÈÇÕ¹°ÀÇ ¹°¸®ÈÇÐÀû ¼ºÁú µî¿¡ °üÇÑ ½ÇÇèÀ» ÇÑ´Ù. |
CHM2301À¯±âÈÇÐ 1 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | À¯±âÈÇÕ¹°ÀÇ ±¸Á¶¿Í °áÇÕ, ¾ËÄ ¹× »çÀÌŬ·Î¾ËÄÀÇ ¸í¸í¹ý ¹× ÇüÅÂÀ̼ºÁúü, ¾ËÄ˰ú ¾ËŲÀÇ ±¸Á¶, ¹ÝÀÀ¼º ¹× ÇÕ¼º, ÀÔüÈÇÐ, ¾Ëų ÇÒ¶óÀ̵åÀÇ ¹ÝÀÀ ¹× ÇÕ¼º, Ä£ÇÙü ġȯ¹ÝÀÀ ¹× ÇÕ¼º, Ä£ÇÙü ġȯ ¹ÝÀÀ ¹× Á¦°Å ¹ÝÀÀ, ±¸Á¶°áÁ¤( Áú·®ºÐ¼®, Àû¿Ü¼±ºÐ±¤±â, ÇÙÀÚ±â°ø¸íºÐ±¤±â), ÄÁÁê°ÔÀÌÆ® ´ÙÀÌ¿£ ¹× Àڿܼ± ºÐ±¤±â µî¿¡ ´ëÇÏ¿© µÎ·é´Ù. |
CHM2302À¯±âÈÇÐ 2 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | ¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹°ÀÇ °³³ä°ú Ä£ÀüÀÚü ¹æÇâÁ· ġȯ¹ÝÀÀ, ¾ËÄÚ¿Ã ¹× Æä³î, ¿¡Å׸£¿Í ¿¡Æø»çÀ̵å, ¾Ëµ¥ È÷µå¿Í ÄÉÅæ, Ä«º¹½Ç»ê, Ä«º¹½Ç»ê À¯µµÃ¼ ¹× Ä£ÇÙÁ¦ ¾Æ½Ç ġȯ¹ÝÀÀ, Ä«º¸´Ò ¾ËÆÄ-ġȯ¹ÝÀÀ, Ä«º¸´Ò ÃàÇÕ¹ÝÀÀ ±×¸®°í ¾Æ¹Î µîÀ» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. |
CHM2303À¯±âÈÇÐ 3 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | Áß¿äÇÑ »ýü³» °íºÐÀÚÀΠź¼öȹ°, Áú¼Ò¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ´Â ¾Æ¹Ì³ë»ê, ÆéƼµå ¹× ´Ü¹éÁú, Áö¹æ¼ººÐÀÎ ¸®Çǵå, ÇìÅ×·Î°í¸® ÈÇÕ¹° ¹× ÇÙ»ê, À¯±âÈÇÐÀû °üÁ¡¿¡¼ÀÇ »ýü³» ´ë»ç°úÁ¤, ¿ÀºñÅ» ¹× ÈÇйÝÀÀ, ÇÕ¼ºÆú¸®¸Ó µîÀ» ´Ù·é´Ù. |
CHM2331À¯±âÈÇÐÆ¯·Ð1 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ |
¼±¼ö°ú¸ñ : CHM2302 ¿£¿Ã»ê¿°À̳ª ¿£¾Æ¹Î°ú °°Àº ÈÇÕ¹°ÀÇ ¿©·¯ Ä£ÇÙ¼º ¹ÝÀÀ, À¯±â ÀÛ¿ë±âÀÇ »óÈ£º¯È¯, ź¼Ò-ź¼Ò ´ÙÁß°áÇÕ¿¡ ´ëÇÑ Ã·°¡¹ÝÀÀ, °í¸®Çü Çùµ¿¹ÝÀÀ, À¯±â±Ý¼Ó ÈÇÕ¹°°ú ÀüÀÚºÎÁ· À¯±â Áß°£Ã¼ÀÇ ¹ÝÀÀ µî¿¡¼ ƯÁ¤ ºÎºÐÀ» ½Éµµ ÀÖ°Ô ´Ù·é´Ù. |
CHM2332À¯±âÈÇÐÆ¯·Ð2 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ |
¼±¼ö°ú¸ñ : CHM2302 À¯±âÈÇÕ¹°ÀÇ ±¸Á¶¿Í ¹ÝÀÀ¼º »çÀÌÀÇ °ü°è¸¦ ÀÌÇØÇϱâ À§ÇÏ¿© À¯±âÈÇÕ¹°ÀÇ ¿¿ªÇÐÀû, ¾çÀÚ¿ªÇÐÀû ±¸Á¶ ÇØ¼®, ¹ÝÀÀÁß°£Ã¼ ¹× ÀüÀÌ»óÅÂÀÇ ±¸Á¶, ¹ÝÀÀ¼º, ¹ÝÀÀ ¸ÞÄ«´ÏÁò, ¹ÝÀÀ¼Óµµ·Ð µî ¹°¸®À¯±âÈÇÐÀû ºÎºÐÀ» ½Éµµ ÀÖ°Ô ´Ù·é´Ù. |
CHM2351À¯±âÈÇнÇÇè1 (½ÇÇè 4½Ã°£) | 2ÇÐÁ¡ | À¯±âÈÇÐÀÇ ½ÇÇè¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿©·¯ °¡Áö ºÐ¸® ±â¼ú(Áõ·ù, ºÐº°Áõ·ù, ¼öÁõ±â Áõ·ù, ÃßÃâ, Å©·Î¸¶Åä±×¶óÇǹý, Àç°áÁ¤, ±¤ÇÐ ºÐÇÒ µî)À» ½Ç½ÀÇϸç, ÈÇй߱¤Çö»ó, ¿ëÇØµµ ¹× ºÐ·ù½ÃÇè, À¯±â Á¤¼ººÐ¼®½ÇÇè°ú ±×¸®°í °£´ÜÇÑ À¯±âÈÇÐ ¹ÝÀÀÀ» ½ÇÇèÇÑ´Ù. |
CHM2352À¯±âÈÇнÇÇè2 (½ÇÇè 4½Ã°£) | 2ÇÐÁ¡ |
¼±¼ö°ú¸ñ: CHM2351 À¯±âÈÇÐÀÇ ½ÇÇè¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿©·¯ °¡Áö ÇÕ¼º ±â¼ú ¹× ´Ù´Ü°è ¹ÝÀÀÀ» ½Ç½ÀÇÏ¿© ÀåÂ÷ À¯±âÈÇÐ ¹ÝÀÀÀ» ¼³°è ¹× ¼öÇàÇÏ´Â ´É·ÂÀ» Ű¿î´Ù. |
CHM2401¹«±âÈÇÐ1 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | ¿øÀÚ±¸Á¶, ±º·Ð, ¹«±âÈÇÕ¹°¿¡¼ ÈÇаáÇÕ, ¹«±âÈÇÕ¹°ÀÇ ºÐÀÚ±¸Á¶ ¹× ¹ÝÀÀ¼º, ¹«±â°íü ÈÇÕ¹°ÀÇ ±¸Á¶ ±×¸®°í ¹°¸®Àû ¹× ÈÇÐÀû ¼ºÁú, »ê-¿°±â(¼ö¿ë¾× ¹× ºñ¼ö¿ë¾×) ¹× »êÈ-ȯ¿ø µî¿¡ °üÇÑ °ÍÀ» Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ¼Ò°³Çϰí, ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ±Ý¼Ó ¹× ºñ±Ý¼Ó ¿ø¼ÒµéÀÇ ¼ºÁú ¹× ¹ÝÀÀ¼ºÀ» ´Ù·é´Ù, ÀüÀ̱ݼÓ-¹èÀ§ÈÇÕ¹°¿¡ °üÇÑ °áÇÕ, ½ºÆåÆ®·³, ÀÚ±âÀû ¼ºÁú, ºÐÀÚ±¸Á¶ ¹× ¹ÝÀÀ¼º ÀϺθ¦ ¼Ò°³ÇÑ´Ù. |
CHM2402¹«±âÈÇÐ2 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | ÀüÀ̱ݼÓ-¹èÀ§ÈÇÕ¹°ÀÇ ¹ÝÀÀ¼º, ¹ÝÀÀ¼Óµµ·Ð ¹× ¹ÝÀÀ¸ÞÄ«´ÏÁòÀ» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. ´Ù¾çÇÑ À¯±â±Ý¼Ó ÈÇÕ¹°À» ¼Ò°³Çϰí, À¯±â±Ý¼Ó ÈÇÕ¹°ÀÇ ¹ÝÀÀ¼º, À¯±â±Ý¼Ó ÈÇÕ¹°¿¡ ÀÇÇÑ ±ÕÀÏ Ã˸ŹÝÀÀ µîÀ» ´Ù·é´Ù. ¿©·¯ Á¾·ùÀÇ °í¸®, »ç½½, ¹Ù±¸´Ï, ¹¶Ä¡ÈÇÕ¹°, ÇÒ·Î°Õ ¹× 18Á· ¿ø¼Ò ÈÇÕ¹°¿¡ °üÇÑ ÈÇÐ ±×¸®°í »ý¹°¹«±âÈÇÕÀ» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. |
CHM2451¹«±âÈÇнÇÇè (½ÇÇè 4½Ã°£) | 2ÇÐÁ¡ | ¹«±âÈÇÕ¹°(¹èÀ§ÈÇÕ¹°, À¯±â±Ý¼ÓÈÇÕ¹°, °íüÈÇÕ¹°)ÀÇ ÇÕ¼º-ºÐ¸® ¹× ¹°¸®Àû ¼ºÁú Á¶»ç¸¦ ÅëÇÑ È®ÀÎ, ¹«±âÈÇÕ¹°ÀÇ ¹ÝÀÀ ¸ÞÄ«´ÏÁò Á¶»ç¸¦ À§ÇÑ ¹ÝÀÀ¼Óµµ ÃøÁ¤, X-¼± ȸÀý ÃøÁ¤, Àû¿Ü¼± ½ºÆåÆ®·³, ÀüÀÚÈí¼ö ½ºÆåÆ®·³, ÇÙÀÚ±â°ø¸í ½ºÆåÆ®·³, ¿ë¾×ÀÇ Àü±âÀüµµµµ ÃøÁ¤, Å©·Î¸¶Åä±×¶óÇǹýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ºÐ¸®¹ý, »ê¼Ò ¹× ½À±â¿¡ ¹Î°¨ÇÑ ÈÇÕ¹°ÀÇ Ãë±Þ¹æ¹ý µîÀ» ÀÍÈù´Ù. |
CHM2501°íºÐÀÚ ÈÇÐ (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ |
¼±¼ö°ú¸ñ : CHM2202 °íºÐÀÚÀÇ ÇÕ¼º ¹× ÇÕ¼º ¸ÞÄ«´ÏÁò, °íºÐÀÚÀÇ ÈÇÐÀû ¼ºÁú, °íºÐÀÚ ¿ë¾× ¹°¼º ¹× °íü ¹°¼º°ú °°Àº ¹°¸®Àû ¼ºÁú, ±¸Á¶/¹°¼ºÀÇ »óÈ£°ü°è, °íºÐÀÚ Àç·á°úÇÐ, Ư¼ö ±â´É¼º °íºÐÀÚ µî¿¡ ´ëÇÏ¿© °øºÎÇÑ´Ù. |
CHM2601»ýÈÇÐ1 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | »ýü¹°Áú, »ýü¿¡³ÊÁö ¹× ´ë»ç, ÀÎü »ýÈÇÐ ¹× À¯ÀüÁ¤º¸ÀÇ ºÐÀÚ´ÜÀ§¿¡¼ÀÇ Àü´ÞÀ» ´Ù·é´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ¿©·¯ »ýüºÐÀÚ, ¹°, ÆéƼµå¿Í ´Ü¹éÁú, ź¼öȹ°, Áö¹æ ¹× È¿¼ÒÀÇ ±¸Á¶, ±â´É, ¿ªÇÒ, »ýÈÇÐÀû º¯È¸¦ Ãë±ÞÇÑ´Ù. |
CHM2602»ýÈÇÐ2 (°ÀÇ 3½Ã°£) | 3ÇÐÁ¡ | ´Ü¹éÁú°ú ÇÙ»ê °°Àº ÇʼöÀûÀÎ »ý¹°ÇÐÀû ºÐÀÚÀÇ ¿ªÇÒÀ» ´Ù·é´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ºÐÀÚ ¼öÁØ¿¡¼ÀÇ º¹Á¦, Àü»ç, ¹ø¿ª°°Àº »ýÈÇÐÀû °úÁ¤À» ¹è¿î´Ù. ¶ÇÇÑ, ¸é¿ªÇÐ, °¨°¢ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ´ëÇØ¼ °øºÎÇϰí, ÀÌ·± »ýÈÇÐÀû ¿ø¸®°¡ ½Å¾à°³¹ß¿¡ ¾î¶»°Ô Àû¿ëµÉ °ÍÀÎÁö ޱ¸ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. |
